Si ingresás a Argentina, debes completar esta declaración jurada dentro de las 48hs previas al viaje
El programa incluye:
No incluye:
Opciones con adicionales
Consultar menores hasta 4, 5 ó 6 y mayores de 70 años .
Tarifas sujetas a cambio disponibilidad al momento de reserva, confirmación y emisión.
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 117.22 | 01/12/2022 |
USD | Dolar estadounidense | 213.50 | 23/03/2023 |
NZD | Dolar Neozelandes | 108.78 | 01/12/2022 |
CAD | Dolares Canadiense | 128.84 | 01/12/2022 |
EUR | Euros | 180.57 | 01/12/2022 |
LIB | Libras | 209.03 | 01/12/2022 |
Salidas:
01, 05, 08, 12, 15, 19, 26 y 29 Marzo
02, 09, 16 y 23 Abril