Si ingresás a Argentina, debes completar esta declaración jurada dentro de las 48hs previas al viaje
El programa incluye:
No incluye:
Consultar condición de menores
Consultar Base Single.
Programa sujeto a disponibilidad al momento de la reserva. Puede sufrir cambios sin previo aviso.
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 117.22 | 01/12/2022 |
USD | Dolar estadounidense | 195.00 | 02/02/2023 |
NZD | Dolar Neozelandes | 108.78 | 01/12/2022 |
CAD | Dolares Canadiense | 128.84 | 01/12/2022 |
EUR | Euros | 180.57 | 01/12/2022 |
LIB | Libras | 209.03 | 01/12/2022 |
SALIDA: