No incluye traslados a Puerto Bajo la sombra.
No incluya entradas ni vianda.
No apto para: menores de 8 años, mayores de 65, embarazadas, personas con sobrepeso o problemas de salud graves.
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 748.99 | 15/04/2025 |
USD | Dolar estadounidense | 1172.00 | 23/04/2025 |
NZD | Dolar Neozelandes | 693.94 | 15/04/2025 |
CAD | Dolares Canadiense | 858.67 | 15/04/2025 |
EUR | Euros | 1351.61 | 15/04/2025 |
LIB | Libras | 1558.40 | 15/04/2025 |
Salidas Diarias